Duración: 2 años
Título: Licenciada/o en Administración Pública
Coordinador: Mg.Walter Daniel Bogado | coord.lap@untdf.edu.ar
Modalidad: Presencial
Localización: Río Grande y Ushuaia
Descripción: La Licenciatura en Administración Pública – Ciclo de Complementación Curricular – tiene como sus objetivos propios:
- Brindar los conocimientos teóricos y prácticos que hoy se requieren para gestionar organizaciones públicas estatales y no estatales.
- Ofrecer herramientas actualizadas e innovadoras que en la actualidad se aplican para impulsar buenas prácticas de gestión y administración pública.
- Formar profesionales en administración pública que tengan en cuenta la interdependencia que existe entre el contexto organizacional, el contexto institucional y el contexto territorial (global, nacional, regional y local).
- Promover una actitud favorable a la investigación como forma de vinculación entre la producción de conocimiento y la solución de aquellos problemas de gestión que dificultan el cumplimiento de objetivos y que hacen al mejor desempeño individual y organizacional de impacto sobre la calidad de las políticas en el territorio.
Resolución Ministerial N° 559/2020
Plan de estudios
| Materia | Régimen | Horas semanales | Horas totales | Programa |
|---|---|---|---|---|
| Año 1 | ||||
| Derecho Constitucional y Administrativo | cuatrimestre | 6 | 96 | Ver programa : Derecho Constitucional y Administrativo (abre en una pestaña nueva) |
| Gestión de los Sistemas de Información | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Gobierno y Política Pública | cuatrimestre | 5 | 80 | Ver programa : Gobierno y Política Pública (abre en una pestaña nueva) |
| Macroeconomía | cuatrimestre | 5 | 80 | Ver programa : Macroeconomía (abre en una pestaña nueva) |
| Planeamiento, Gestión y Control en el Sector Público | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Política Económica y Finanzas Públicas | cuatrimestre | 5 | 80 | Ver programa : Política Económica y Finanzas Públicas (abre en una pestaña nueva) |
| Seminario Reformas del Estado en América Latina | cuatrimestre | 2 | 32 | Ver programa : Seminario Reformas del Estado en América Latina (abre en una pestaña nueva) |
| Sociología de las Instituciones | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Sociología de las Instituciones (abre en una pestaña nueva) |
| Taller de Investigación de Metodología Cuantitativa y Cualitativa | cuatrimestre | 4 | 64 | |
| Año 2 | ||||
| Análisis Político y Opinión Pública | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Análisis Político y Opinión Pública (abre en una pestaña nueva) |
| Competencias Directivas | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Competencias Directivas (abre en una pestaña nueva) |
| Contabilidad aplicada al Sector Público | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Contabilidad aplicada al Sector Público (abre en una pestaña nueva) |
| Desarrollo Social y Territorial | cuatrimestre | 4 | 64 | |
| Evaluación de Proyectos de Inversión | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Evaluación de Proyectos de Inversión (abre en una pestaña nueva) |
| Federalismo Fiscal | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Federalismo Fiscal (abre en una pestaña nueva) |
| Recursos Humanos | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Recursos Humanos (abre en una pestaña nueva) |
| Seminario de Problemática Fueguina | cuatrimestre | 2 | 32 | |
| Trabajo Integrador Final | cuatrimestre | 8 | 128 | |
Nota:
Para ver los contenidos de los Programas para acreditar exámenes de Nivel de Idioma; por favor, contáctese con la EDI (Escuela de Idiomas).