Duración: 5 años
Título: Ingeniería en Agroecología (Sede Río Grande)
Coordinador: Lic. Susana Nair Penko
Modalidad: Presencial
Localización: Río Grande
Descripción: El Ingeniero en Agroecología es un profesional con capacidades para intervenir en las cadenas de producción sostenidas en principios agroecológicos. En el ámbito profesional, podrá desarrollar un emprendimiento propio, actuar como profesional independiente o ser parte de organizaciones públicas o privadas en programas y proyectos con componentes ambientales, agronómicos, forestales, biotecnológicos y socioeconómicos, en el marco de los principios agroecológicos.
Plan de estudios
| Materia | Régimen | Horas semanales | Horas totales | Programa |
|---|---|---|---|---|
| Año 1 | ||||
| Botánica General y Diversidad | cuatrimestre | 8 | 128 | Ver programa : Botánica General y Diversidad (abre en una pestaña nueva) |
| Ciencias de la Vida | cuatrimestre | 5 | 80 | Ver programa : Ciencias de la Vida (abre en una pestaña nueva) |
| Física I | cuatrimestre | 4 | 64 | |
| Introducción a la Agroecología | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Introducción a la Agroecología (abre en una pestaña nueva) |
| Introducción al Estudio de la Sociedad, la Cultura y el Ambiente | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Introducción al Estudio de la Sociedad, la Cultura y el Ambiente (abre en una pestaña nueva) |
| Matemática I | cuatrimestre | 5 | 80 | Ver programa : Matemática I (abre en una pestaña nueva) |
| Matemática II | cuatrimestre | 5 | 80 | Ver programa : Matemática II (abre en una pestaña nueva) |
| Química I | cuatrimestre | 7 | 112 | Ver programa : Química I (abre en una pestaña nueva) |
| Año 2 | ||||
| Agroecología I: Sistemas Productivos Agroecológicos | cuatrimestre | 5 | 80 | Ver programa : Agroecología I: Sistemas Productivos Agroecológicos (abre en una pestaña nueva) |
| Ecología | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Edafología | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Estadística y Diseño Experimental | cuatrimestre | 6 | 96 | Ver programa : Estadística y Diseño Experimental (abre en una pestaña nueva) |
| Física II | cuatrimestre | 4 | 64 | Ver programa : Física II (abre en una pestaña nueva) |
| Microbiología Agrícola | cuatrimestre | 6 | 96 | Ver programa : Microbiología Agrícola (abre en una pestaña nueva) |
| Química II | cuatrimestre | 8 | 128 | Ver programa : Química II (abre en una pestaña nueva) |
| Zoología Agrícola | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Año 3 | ||||
| Agroecología II: Sistemas Alimentarios Agroecológicos | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Climatología y Agrometeorología | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Fisiología Vegetal | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Manejo de Aguas | cuatrimestre | 96 | ||
| Manejo Ecológico de Suelos | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Sanidad Vegetal | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Soberanía Alimentaria | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Año 4 | ||||
| Anatomía y Fisiología Zootécnica | cuatrimestre | 6 | 96 | |
| Diseño y Administración de Unidades Productivas | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Economía Agroecológica | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Formulación y Evaluación de Proyectos Agroecológicos | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Fundamentos Socioambientales de la Agroecología | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Garantía de Calidad y Sellos de Calidad | cuatrimestre | 64 | ||
| Producción Frutihortícola Agroecológica | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Producción y Manejo de Granjas | cuatrimestre | 4 | 64 | |
| Técnicas e Innovaciones Agroecológicas | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Año 5 | ||||
| Desarrollo Rural Sostenible | cuatrimestre | 4 | 64 | |
| Optativa 1 | cuatrimestre | |||
| ·Biometría Forestal | 4 | 64 | ||
| ·Ecología Política | 4 | 64 | ||
| ·Forrajes | 4 | 64 | ||
| ·Pensamiento Crítico Latinoamericano | 4 | 64 | ||
| ·Producción Orgánica Certificada | 4 | 64 | ||
| ·Silvicultura | 4 | 64 | ||
| Optativa 2 | cuatrimestre | |||
| ·Biometría Forestal | 4 | 64 | ||
| ·Ecología Política | 4 | 64 | ||
| ·Forrajes | 4 | 64 | ||
| ·Pensamiento Crítico Latinoamericano | 4 | 64 | ||
| ·Producción Orgánica Certificada | 4 | 64 | ||
| ·Silvicultura | 4 | 64 | ||
| Planificación Territorial en Agroecología | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Política y Legislación Agroecológica y Ambiental | cuatrimestre | 64 | ||
| Práctica Profesional Supervisada | 300 | |||
| Producción y Manejo Ganadero | cuatrimestre | 64 | ||
| Semillas y Viveros | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Tecnología de Alimentos | cuatrimestre | 5 | 80 | |
| Otros requisitos | ||||
| Prácticas de campo | ||||
| ·Producción Agroecológica I | ||||
| ·Producción Agroecológica I: Aproximación a experiencias socio-productivas | 32 | |||
| ·Producción Agroecológica II | 32 | |||
| ·Producción Agroecológica II: Evaluación y diagnóstico de experiencias socio-productivas | 32 | |||
| ·Producción Agroecológica III | 32 | |||
| ·Producción Agroecológica III: Diseño y manejo de agroecosistemas | 32 | |||
| Prueba de suficiencia en Idioma Inglés | 32 | |||
Para ver los contenidos de los Programas para acreditar exámenes de Nivel de Idioma; por favor, contactese con la EDI (Escuela de Idiomas).