Duración: 5 años
Título: Ingeniero/a Industrial
Modalidad: Presencial
Sede: Ushuaia
Coordinador/a: Ing. Lucas Ferreyra | coordinador_ingenieria_industrial@untdf.edu.ar
Descripción: La carrera de Ingeniería Industrial forma profesionales con una sólida base en ciencias básicas (matemática, física y química), y en tecnologías de producción. En un escenario actual técnico – productivo caracterizado por un fuerte dinamismo tecnológico y de innovación, el ingeniero industrial se capacita para desempeñar en circunstancias cambiantes, nuevos productos, nuevas tecnologías de fabricación, nuevos insumos, mayores exigencias de diseño y calidad. El trayecto será acompañado por docentes- investigadores de excelencia y con experiencia fabril; prácticas en laboratorio y prácticas profesionales en empresas.
Resolución Ministerial N° 1939/15 – Sesión CONEAU N° 408 del 06/10/2014
Plan de estudios
| Materia | Régimen | Horas semanales | Horas totales | Programa |
|---|---|---|---|---|
| Año 1 | ||||
| Introducción a la Ingeniería | cuatrimestre | 2 | 34 | Ver programa : Introducción a la Ingeniería (abre en una pestaña nueva) |
| Introducción al Cálculo | cuatrimestre | 5 | 85 | Ver programa : Introducción al Cálculo (abre en una pestaña nueva) |
| Introducción al Estudio de la Sociedad, la Cultura y el Ambiente | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Introducción al Estudio de la Sociedad, la Cultura y el Ambiente (abre en una pestaña nueva) |
| Química | cuatrimestre | 7 | 119 | Ver programa : Química (abre en una pestaña nueva) |
| Sistemas de Representación | cuatrimestre | 6 | 102 | |
| Álgebra | cuatrimestre | 7 | 119 | Ver programa : Álgebra (abre en una pestaña nueva) |
| Física I | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Física I (abre en una pestaña nueva) |
| Matemática I | cuatrimestre | 5 | 85 | Ver programa : Matemática I (abre en una pestaña nueva) |
| Pensamiento Sistémico | cuatrimestre | 2 | 34 | Ver programa : Pensamiento Sistémico (abre en una pestaña nueva) |
| Año 2 | ||||
| Introducción a la Economía | cuatrimestre | 5 | 85 | Ver programa : Introducción a la Economía (abre en una pestaña nueva) |
| Matemática II | cuatrimestre | 8 | 136 | |
| Mecánica Elemental | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Mecánica Elemental (abre en una pestaña nueva) |
| Programación y Métodos Numéricos | cuatrimestre | 4 | 68 | |
| Estadística | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Estadística (abre en una pestaña nueva) |
| Estática y Resistencia de los Materiales | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Estática y Resistencia de los Materiales (abre en una pestaña nueva) |
| Examen Nivel I de Inglés | cuatrimestre | Ver programa : Examen Nivel I de Inglés (abre en una pestaña nueva) | ||
| Física II | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Física II (abre en una pestaña nueva) |
| Matemática III Para Ingenieros | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Matemática III Para Ingenieros (abre en una pestaña nueva) |
| Año 3 | ||||
| Ciencia de los Materiales | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Ciencia de los Materiales (abre en una pestaña nueva) |
| Electrotecnia | cuatrimestre | 6 | 102 | |
| Mecánica de los Fluidos | cuatrimestre | 6 | 102 | |
| Organización de la Producción I | cuatrimestre | 4 | 68 | |
| Seminario de Entrevistas Profesionales | cuatrimestre | 8 | ||
| Termodinámica | cuatrimestre | 4 | 68 | |
| Mecanismos y Elementos de Máquinas | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Mecanismos y Elementos de Máquinas (abre en una pestaña nueva) |
| Organización de la Producción II | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Organización de la Producción II (abre en una pestaña nueva) |
| Procesos de Fabricación | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Procesos de Fabricación (abre en una pestaña nueva) |
| Seminario de Problemática Fueguina | cuatrimestre | 2 | 34 | Ver programa : Seminario de Problemática Fueguina (abre en una pestaña nueva) |
| Termotécnia y Máquinaria Térmica | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Termotécnia y Máquinaria Térmica (abre en una pestaña nueva) |
| Año 4 | ||||
| Calidad | cuatrimestre | 5 | 85 | Ver programa : Calidad (abre en una pestaña nueva) |
| Costos Industriales | cuatrimestre | 4 | 68 | |
| Investigación Operativa | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Investigación Operativa (abre en una pestaña nueva) |
| Marketing e Inteligencia Comercial | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Marketing e Inteligencia Comercial (abre en una pestaña nueva) |
| Sistemas de Control Industrial | cuatrimestre | 5 | 85 | Ver programa : Sistemas de Control Industrial (abre en una pestaña nueva) |
| Desarrollo de Productos | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Desarrollo de Productos (abre en una pestaña nueva) |
| Examen Nivel II de Inglés | cuatrimestre | Ver programa : Examen Nivel II de Inglés (abre en una pestaña nueva) | ||
| Instalaciones Industriales | cuatrimestre | 5 | 85 | Ver programa : Instalaciones Industriales (abre en una pestaña nueva) |
| Inversión y Proyectos | cuatrimestre | 6 | 102 | |
| Mantenimiento | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Mantenimiento (abre en una pestaña nueva) |
| Año 5 | ||||
| Examen Nivel I de Portugués | cuatrimestre | Ver programa : Examen Nivel I de Portugués (abre en una pestaña nueva) | ||
| Legislación | cuatrimestre | 2 | 34 | Ver programa : Legislación (abre en una pestaña nueva) |
| Optativa 1 | cuatrimestre | |||
| ·Laboratorio de Datos I | 4 | 64 | ||
| ·Coaching y Liderazgo | 4 | 68 | ||
| ·Desarrollo de Productos II | 4 | 68 | ||
| ·Desarrollo Territorial | 4 | 68 | ||
| ·Economía de la Energía | 4 | 68 | ||
| ·Economía de los Recursos Naturales y Ambiente | 4 | 68 | ||
| ·Economías Latinoamericanas y Emergentes | 4 | 68 | ||
| ·Energías Renovables | 4 | 64 | ||
| ·Ergonomía | 4 | 68 | ||
| ·Introducción a la Ecoenergía | 4 | 68 | ||
| ·Modelado y Simulación Numérica Aplicada en Ingeniería | 4 | 64 | ||
| ·Política Macroeconómica Avanzada | 4 | 68 | ||
| Recursos Humanos | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Recursos Humanos (abre en una pestaña nueva) |
| Seguridad e Higiene y Gestión Ambiental | cuatrimestre | 6 | 102 | Ver programa : Seguridad e Higiene y Gestión Ambiental (abre en una pestaña nueva) |
| Taller de Creación de Empresas | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Taller de Creación de Empresas (abre en una pestaña nueva) |
| Trabajo Final 1 | cuatrimestre | 2 | 34 | Ver programa : Trabajo Final 1 (abre en una pestaña nueva) |
| Dirección Industrial y Gerenciamiento | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Dirección Industrial y Gerenciamiento (abre en una pestaña nueva) |
| Distribución y Logística | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Distribución y Logística (abre en una pestaña nueva) |
| Examen Nivel III de Inglés | cuatrimestre | Ver programa : Examen Nivel III de Inglés (abre en una pestaña nueva) | ||
| Optativa 2 | cuatrimestre | Ver programa : Optativa 2 (abre en una pestaña nueva) | ||
| ·Laboratorio de Datos I | 4 | 64 | ||
| ·Coaching y Liderazgo | 4 | 68 | ||
| ·Desarrollo de Productos II | 4 | 68 | ||
| ·Desarrollo Territorial | 4 | 68 | ||
| ·Economía de la Energía | 4 | 68 | ||
| ·Economías Latinoamericanas y Emergentes | 4 | 68 | ||
| ·Energías Renovables | 4 | 64 | ||
| ·Ergonomía | 4 | 68 | ||
| ·Introducción a la Ecoenergía | 4 | 68 | ||
| ·Modelado y Simulación Numérica Aplicada en Ingeniería | 4 | 64 | ||
| ·Política Macroeconómica Avanzada | 4 | 68 | ||
| Práctica Profesional Supervisada | cuatrimestre | |||
| Seminario de Pensamiento Sistémico | cuatrimestre | 2 | 34 | Ver programa : Seminario de Pensamiento Sistémico (abre en una pestaña nueva) |
| Seminario Lean Manufacturing y Teoría de las Restricciones | cuatrimestre | 2 | 34 | |
| Trabajo Final 2 | cuatrimestre | 4 | 68 | Ver programa : Trabajo Final 2 (abre en una pestaña nueva) |
Para ver los contenidos de los Programas para acreditar exámenes de Nivel de Idioma; por favor, contáctese con la EDI (Escuela de Idiomas).